中國人壽輕鬆致富甲型6年期-LA0106931012
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
93/10/12 94/10/5 95/10/10 96/10/5 97/10/6 98/10/5 99/10/5
日本東芝 6502 JT JPY 415.00 529.00 721.00 1,061.00 408.00 431.00 414.00
日本任天堂公司 7974 JO JPY 12,760.00 13,730.00 24,580.00 63,000.00 33,800.00 22,220.00 21,360.00
富士軟片 4901 JT JPY 3,770.00 3,900.00 4,480.00 5,390.00 2,350.00 2,505.00 2,829.00
富士通公司 6702 JT JPY 633.00 811.00 1,015.00 866.00 586.00 545.00 582.00
Seven & I 控股公司 (股票調整說明) 3382 JT JPY 3,210.00 3,870.00 3,840.00 2,965.00 3,110.00 2,135.00 1,932.00
松下電器 6752 JT JPY 1,509.00 2,025.00 2,500.00 2,080.00 1,671.00 1,221.00 1,134.00
日本三洋電機 6764 JT JPY 367.00 301.00 234.00 187.00 181.00 196.00 136.00
新力公司 6758 JT JPY 3,780.00 3,900.00 4,460.00 5,790.00 2,810.00 2,400.00 2,600.00
美國英特爾公司 INTC UQ USD 20.28 24.07 20.89 25.58 16.90 19.10 19.17
野村控股 8604 JT JPY 1,461.00 1,711.00 2,210.00 2,130.00 1,241.00 592.00 407.00
武田製藥 4502 JT JPY 5,220.00 6,840.00 7,660.00 8,210.00 5,540.00 3,670.00 3,870.00
本田汽車 (股價調整說明) 7267 JT JPY 2,700.00 3,325.00 4,110.00 3,980.00 2,705.00 2,595.00 3,015.00
匯豐控股公司 HSBA LN GBp 898.50 911.00 1,010.00 961.50 882.00 689.90 665.50
日本電信(股價調整說明) 9432 JT JPY 4,440.00 5,630.00 6,200.00 5,610.00 4,670.00 4,090.00 3,700.00
日本NTT移動通訊 9437 JT JPY 191,000.00 213,000.00 189,000.00 164,000.00 160,000.00 142,400.00 141,900.00
長江實業 1 HK HKD 67.50 85.60 84.15 127.90 78.55 93.30 115.30
三星電子 005930 KS KRW 446,000.00 601,000.00 640,000.00 553,000.00 517,000.00 747,000.00 773,000.00
法國路易威登 MC FP EUR 56.35 68.50 81.25 85.99 54.35 66.64 107.90
美國艾克森美孚石油公司 XOM UN USD 49.37 58.95 67.20 91.36 77.32 67.58 63.26
佳能公司 (股價調整說明) 7751 JT JPY 3,546.6667 4,213.3333 6,530.00 6,410.00 3,680.00 3,390.00 3,950.00
進場匯率(93/10/8美元賣出即期匯率-投資起始日之前一評價日收盤價)   33.96
觀察日收盤價/投資起始日收盤價最低之股票 82.02% 63.76% 50.95% 49.32% 40.52% 27.86%
  1 2 3 4 5 6
  75% 5%        
  #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
最低保證收益率 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
當年度投資收益率   5.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
投資銀行給付日 94/10/12 95/10/12 96/10/12 97/10/14 98/10/12 99/10/12
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。