中國人壽輕鬆致富戊型第六期8年期-LA0508930416
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價
93/4/16 1 95/4/7 96/4/5 97/4/9 98/4/7 99/4/9 100/4/11 101/4/5
美國電話電報公司(股價調整說明)  T US USD                18.83 N/A 20.39 30.6078234 29.766 19.89859 20.6078648 23.8970172 24.1152548
美國銀行 (股價調整說明) BAC US USD                80.78 N/A 91.48 101.70 75.86 14.72 37.18 26.98 18.46
必治妥施貴寶股份有限公司  BMY US USD                24.88 N/A 24.51 27.82 21.51 20.29 26.25 27.40 33.68
英國電訊集團  BT/A LN GBp              181.50 N/A 216.75 311.00 231.50 80.30 123.30 190.80 222.30
大東電報局集團 (股價調整說明) CW/ LN GBp              123.25 N/A 105.00 173.50 149.00 138.70 149.322436 82.696687 55.6910502
思科系統  CSCO US USD                22.48 N/A 20.81 26.06 23.53 16.85 26.60 17.47 20.22
可口可樂公司  KO US USD                51.93 N/A 41.35 49.52 60.78 44.62 54.59 67.40 73.47
迪亞基奧公司  DGE LN GBp              766.50 N/A 900.00 1,038.50 1,065.00 798.00 1,140.00 1,192.00 1,523.50
蓋普服飾  GPS US USD                22.16 N/A 18.21 17.64 18.89 13.98 24.85 22.17 26.45
荷蘭國際集團 (股價調整說明) INGA NA EUR                18.89 N/A 31.69 32.18 25.05 5.001 9.909125157 11.9667435 7.56630532
美國默克製藥公司  MRK US USD                47.08 N/A 34.47 45.54 40.94 26.27 36.97 33.59 38.88
國家電力供應公司 (股價調整說明) NG/ LN GBp              434.25 N/A 568.53 812.4787 717.806 538.48 658.197711 657.334899 706.913807
日本電信(股價調整說明) 9432 JP JPY        602,000.00 N/A 512,000.00 624,000.00 458,000.00 383,000.00 403,000.00 385,000.00 366,500.00
野村控股 8604 JP JPY           1,826.00 N/A 2,740.00 2,375.00 1,569.00 581.00 706.00 421.00 362.00
微軟公司 (股價調整說明)
(原股票 : 北方電訊)
MSFT UW USD 54.30 N/A 30.30 24.47 7.14 0.185 0.06186289 0.05301080 0.00642901
皇家荷蘭石油公司 (股價調整說明)    RDSA NA EUR                41.65 N/A 53.02 49.78 46.43 33.07 44.86 51.95 52.73
新力公司  (股價調整說明) 6758 JP JPY           4,370.00 N/A 5,700.00 6,180.00 4,150.00 2,427.119 3,430.060367 2,583.57763 1,672.90664
意法半導體  STM FP EUR                18.88 N/A 15.37 14.83 7.075 4.052 7.483 8.552 5.78
聯合利華集團 (股價調整說明)     UNA NA EUR                57.45 N/A 56.20 66.5801901 64.4825 46.36292 70.12201301 67.58345330 77.31206551
維瑞森通訊 (股價調整說明)    VZ US USD                36.75 N/A 33.79 39.772 36.3493 31.73455 30.08 39.7724 38.6944
進場匯率 (93/4/15美元賣出即期匯率- 投資起始日之前一評價日收盤價)  33.065
當期與期初股價比較之波動率數值最小值 (v) N/A -44.20% -54.94% -86.85% -99.66% -99.89% -99.90% -99.88%
6% + 30% * (v) N/A -7.26% -10.48% -20.06% -23.90% -23.97% -23.97% -23.96%
當年度投資收益率 :  第一年: 8%                      
                                             第二年:最大值 [ 0%, 6% + 30% * (v) ]   8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
                                             第三年起:  最大值 [ 前一年投資收益率, 6% + 30% * (v) ]                
投資銀行給付日 94/4/18 95/4/18 96/4/16 97/4/16 98/4/16 99/4/16 100/4/18 101/4/16
滿期額外收益 - - - 0 0 0 0 0
投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。
指數名稱 投資起始日收盤指數 97/4/9收盤指數 漲跌幅 滿期額外收益
S&P500 1134.61 1354.49 19.38% 0