中國人壽高優質獲利第二期6年期-LB0206930624
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
93/6/24 94/6/17 95/6/19 96/6/18 97/6/17 98/6/17 99/6/17
高特利集團 (股價調整說明) MO UN USD            48.45 67.04 71.34 94.46 92.33217 75.34 86.3369
英國石油公司  BP/ LN GBp           496.25 586.50 595.50 583.50 592.25 491.00 359.70
大東電報局集團 (股價調整說明)  CW/ LN GBp           128.00 147.00 108.25 198.40 154.20 126.40 146.2536
可口可樂公司 KO UN USD            51.04 44.05 42.93 51.76 53.96 47.93 52.36
佳能公司 (股價調整說明)  7751 JT  JPY        5,720.00 5,890.00 7,790.00 10,994.99 8,309.99585 4,800.00 5,729.9971
雪弗蘭德士古石油集團 (股價調整說明) CVX UN USD            47.20 58.97 57.51 83.39 100.37 68.83 75.32
德國E.ON電力公司 (股價調整說明) EOAN GY EUR            59.29 71.86 85.89 127.62 132.25992 76.16 76.25
美國國際商業機器公司  IBM UN USD            89.99 76.39 77.67 105.33 125.10 107.00 130.98
美國嬌生公司  JNJ UN USD            55.69 66.56 61.35 62.33 65.59 55.20 59.18
英國翠豐集團  KGF LN GBp           295.25 248.50 227.00 238.50 122.70 180.50 223.80
摩托羅拉 (股價調整說明) MOT UN USD            18.28 20.53 23.12 21.77 10.79725 7.52 8.6354
日本電信公司 9437 JT JPY    195,000.00 170,000.00 166,000.00 199,000.00 157,000.00 139,700.00 135,700.00
百事可樂公司  PEP UN USD            55.13 55.76 59.31 66.59 65.87 52.97 64.49
史蘭伯傑公司 (股價調整說明) SLB UN  USD            31.37 38.23 55.91 85.45 103.47 55.98 61.36
寶鹼公司 PG UN USD            55.29 54.41 54.87 61.77 65.80 50.01 61.76
新力公司 (股價調整說明) 6758 JT JPY        4,080.00 3,940.00 4,860.00 6,710.00 5,350.00 2,562.52 2,571.5423
日本豐田汽車公司  7203 JT JPY        4,360.00 3,950.00 5,840.00 7,730.00 5,600.00 3,720.00 3,295.00
聯合利華集團 (股價調整說明) UNA NA EUR 55.80 54.25 50.70 68.47 58.40266 52.69 71.126
美國沃瑪百貨公司  WMT UN USD            53.15 48.93 48.27 49.11 58.69 48.56 51.41
英國伏德風通訊集團 (股價調整說明)  VOD LN GBp           121.50 137.00 115.00 162.15 152.13692 119.06 141.3772
                   
進場匯率(93/6/23澳幣賣出即期匯率)  23.45
每年最小者波動率 (a) 1.143% 0.845% 1.597% 1.081% 9.78656% 0.1182%
(a) ×125% 1.428% 1.056% 1.997% 1.352% 12.2332% 0.1477%
最低保證收益率(b) 4% 4% 4% 4% 4% 4%
當年度投資收益率(最大值[(a) ×125%, (b)]) 4% 4% 4% 4% 12.2332% 4%
投資銀行給付日 94/6/24 95/6/26 96/6/25 97/6/24 98/6/24 99/6/24
備註:
1. 投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。 
2. 投資收益轉換匯率參考日期為本公司給付投資收益日之前一評價日。