中國人壽高優質獲利第五期6年期-LB0206940316
股票名稱 代號 幣別 投資起始日 觀察日收盤價 
94/3/16 95/3/9 96/3/9 97/3/10 98/3/9 99/3/9 100/3/9
高特利集團 (股價調整說明) MO UN USD 64.52 72.83 86.86 95.9921 64.642 91.382 112.0756
英國石油公司  BP/ LN GBp 560.50 636.50 525.00 534.00 438.25 619.60 485.05
大東電報局集團 (股價調整說明) CWC LN GBp 50.8108 42.7723 66.4906 58.4721 53.5895 55.26 50.50
可口可樂公司 KO UN USD 41.94 42.40 47.57 58.66 38.75 54.18 65.62
佳能公司 (股價調整說明) 7751 JT  JPY 3,753.333333 4,880.00 6,290.00 4,530.00 2,160.00 3,965.00 3,820.00
雪弗蘭德士古石油集團 CVX UN USD 58.61 54.45 68.47 84.73 58.28 74.30 102.14
德國E.ON電力公司 (股價調整說明) EOAN GY EUR 20.641249 28.902213 33.1733 40.649959 20.22 26.88 22.80
美國國際商業機器公司  IBM UN USD 90.65 81.02 93.28 114.01 83.48 125.55 165.86
美國嬌生公司  JNJ UN USD 67.05 58.31 62.14 61.33 46.60 64.26 60.40
英國翠豐集團  KGF LN GBp 290.50 234.75 257.25 126.20 118.00 218.40 244.60
摩托羅拉(股價調整說明) MSI UN USD 62.456367 87.152228 75.643875 39.071065 12.777958 28.545631 41.27
日本電信公司 9437 JT JPY 189,000.00 169,000.00 212,000.00 158,000.00 138,000.00 138,800.00 157,300.00
百事可樂公司  PEP UN USD 52.15 60.00 62.88 69.02 45.81 64.36 64.65
史蘭伯傑公司 (股價調整說明) SLB UN  USD 36.15 57.375 65.10 82.80 36.67 64.10 88.55
寶鹼公司  PG UN USD 52.81 61.44 62.16 65.76 44.18 63.30 62.00
新力公司  6758 JT JPY 4,270.00 5,520.00 6,160.00 4,380.00 1,764.00 3,330.00 2,897.00
日本豐田汽車公司  7203 JT JPY 4,070.00 6,270.00 7,860.00 5,200.00 2,890.00 3,495.00 3,715.00
聯合利華集團 (股價調整說明) UNA NA EUR 16.512136 19.176444 19.70 20.25 13.67 22.91 21.92
美國沃瑪百貨公司  WMT UN USD 51.33 45.24 47.42 48.85 47.51 54.06 52.67
英國伏德風通訊集團 (股價調整說明) VOD LN GBp 138.6254 124.1384 139.50 151.40 114.65 148.40 180.20
                   
進場匯率(94/3/15美元賣出即期匯率-投資起始日之前一評價日收盤價)  31.065
每年最小者波動率 (a) 1.10% 1.17% 1.30% 2.74% 0.58% 0.45%
(a) ×60% 0.66% 0.70% 0.78% 1.65% 0.35% 0.27%
最低保證收益率(b) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
當年度投資收益率(最大值[(a) ×60%, (b)]) 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
投資銀行給付日 95/3/16 96/3/16 97/3/17 98/3/16 99/3/16 100/3/16
投資收益採現金給付者,本公司將於每年投資銀行給付日之次8工作日匯款至要保人指定帳戶。