SN16  

最新淨值 單位:澳幣
參考日期 價格相對比率
2015年5月19日 1
歷史淨值查詢:
參考日期 價格相對比率 參考日期 價格相對比率
2013-01-04 1.4251 2013-01-11 1.4265
2013-01-18 1.4305 2013-01-25 1.4342
2013-02-01 1.4301 2013-02-08 1.4331
2013-02-22 1.4341 2013-03-01 1.4401
2013-03-08 1.4375 2013-03-15 1.4359
2013-03-22 1.4371 2013-04-12 1.4479
2013-04-19 1.4519 2013-04-26 1.4581
2013-05-03 1.4633 2013-05-10 1.4629
2013-05-17 1.4671 2013-05-24 1.4671
2013-05-31 1.4659 2013-06-07 1.4685
2013-06-14 1.4665 2013-06-21 1.4623
2013-06-28 1.4652 2013-07-05 1.4689
2013-07-12 1.4732 2013-07-19 1.4735
2013-07-26 1.4751 2013-08-02 1.4799
2013-08-09 1.4806 2013-08-16 1.4793
2013-08-23 1.4809 2013-08-30 1.4839
2013-09-06 1.4812 2013-09-13 1.4844
2013-09-27 1.4916 2013-10-04 1.4924
2013-10-11 1.4902 2013-10-18 1.4943
2013-10-25 1.4962 2013-11-01 1.4974
2013-11-08 1.4982 2013-11-15 1.5004
2013-11-22 1.502 2013-11-29 1.5042
2013-12-06 1.5054 2013-12-13 1.5084
2013-12-20 1.5098 2013-12-27 1.5103
2014-01-03 1.5116 2014-01-10 1.5134
2014-01-17 1.5167 2014-01-24 1.5179
2014-02-07 1.5188 2014-02-14 1.521
2014-02-21 1.5226 2014-03-07 1.5259
2014-03-14 1.5282 2014-03-21 1.5289
2014-03-28 1.5317 2014-04-11 1.5357
2014-05-02 1.5393 2014-05-09 1.5423
2014-05-16 1.5459 2014-05-23 1.5467
2014-05-30 1.55 2014-06-06 1.5532
2014-06-13 1.5564 2014-06-20 1.5598
2014-06-27 1.5622 2014-07-04 1.5635
2014-07-11 1.5658 2014-07-18 1.5679
2014-07-25 1.57 2014-08-01 1.5722
2014-08-08 1.5738 2014-08-15 1.5749
2014-08-22 1.577 2014-08-29 1.5788
2014-09-05 1.5804 2014-09-12 1.5816
2014-09-19 1.5838 2014-09-26 1.5857
2014-10-03 1.5876 2014-10-17 1.5914
2014-10-24 1.5933 2014-10-31 1.5948
2014-11-07 1.596 2014-11-14 1.5978
2014-11-21 1.5997 2014-11-28 1.6019
2014-12-05 1.604 2014-12-12 1.6053
2014-12-19 1.6071 2015-01-09 1.6124
2015-01-16 1.6139 2015-01-23 1.6166
2015-01-30 1.6191 2015-02-06 1.621
2015-02-13 1.6235 2015-03-06 1.6291
2015-03-13 1.6307 2015-03-20 1.6332
2015-03-27 1.6353 2015-04-10 1.6395
2015-04-17 1.6415 2015-04-24 1.6439
2015-05-08 1.6568 2015-05-14 1.66
2015-05-18 1 2015-05-19 1
【淨值走勢圖】
關閉視窗