關係人資料
更新週期:每季
最近維護日期:112/10/23
資料起始日期:112/09/30
關係人及關係企業名稱及其關係
請左右捲動閱讀表格內容
關係人/關係企業名稱 | 與本公司之關係 | 本公司投資該關係人/關係企業 | 該關係人/關係企業投資本公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股比例% | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) | 持股比例% | 持股股份(股) | 實際投資金額(元) | ||
中華開發金融控股股份有限公司 | 本公司之母公司/本公司之法人董事 | 100 | 4,920,653,131 | 49,206,531,310 | |||
凱基凱富基金 | 實質關係人 | ||||||
中華開發資本股份有限公司 CDIB Capital Group | 兄弟公司 | ||||||
基捷投資股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
中華開發資本管理顧問股份有限公司 CDIB Capital Management Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基開創基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基凱旋貨幣市場基金 | 實質關係人 | ||||||
開發國際投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
財團法人中華開發文教基金會 | 實質關係人 | ||||||
國亨化學股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
凱基證券股份有限公司 KGI Securities Co. Ltd. | 兄弟公司 | ||||||
凱基台灣精五門基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興市場中小基金 | 實質關係人 | ||||||
財團法人凱基社會福利慈善基金會 | 實質關係人 | ||||||
凱基雲端趨勢基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基亞洲護城河證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基醫院及長照產業基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基資訊股份有限公司 KGI Information Technology Co., Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
開發創新管理顧問股份有限公司 CDIB Capital Innovation Advisors Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發優勢創業投資有限合夥 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.71 | 300,586,835 | ||||
中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 20.90 | 421,820,481 | ||||
群創開發創業投資有限合夥【CDIB Innolux Fund L.P.】 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
麥金開發創業投資有限合夥【CDIB-Mac Limited Partnership】 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基台商天下基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基豐利基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基富麗策略基金 | 實質關係人 | ||||||
國亨開發股份有限公司 GPPC DEVELOPMENT CORP. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發創新加速股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發管理顧問股份有限公司 CDIB Management Consulting Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
開發文創價值創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 6.53 | 5,879,999 | 58,799,990 | |||
米特數位創新股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
凱基創業投資股份有限公司 KGI Venture Capital Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基證券投資信託股份有限公司 KGI Securities Investment Trust Co. Ltd. | 兄弟公司 | ||||||
凱基六年到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基2024到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 實質關係人 | 1.31 | 12,500,000 | 598,270,708 | |||
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 31.87 | 40,000,000 | 1,963,915,600 | |||
凱基2025到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 12.66 | 182,000,000 | 6,299,772,382 | |||
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 實質關係人 | 2.39 | 30,000,000 | 1,513,531,617 | |||
凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 實質關係人 | 9.95 | 84,500,000 | 2,778,298,082 | |||
永川工業股份有限公司 | 實質關係人 | ||||||
凱基2025階梯到期新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 19.19 | 11,500,000 | 460,000,000 | |||
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 21.32 | 11,500,000 | 460,000,000 | |||
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基收益成長多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基2026到期新興市場債券 | 實質關係人 | ||||||
中華開發資產管理股份有限公司 China Development Asset Management Corporation | 兄弟公司 | ||||||
凱基保險經紀人股份有限公司 KGI Insurance Brokers Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發創業投資股份有限公司 CDIB Venture Capital Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
生華創業投資股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
景匯投資股份有限公司 | 母公司之董事 | ||||||
凱基期貨股份有限公司 KGI Futures Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基商業銀行股份有限公司 KGI Bank | 兄弟公司 | ||||||
凱基全球ESG永續高收益債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基台灣特選資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興亞洲永續優選債券基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 | 實質關係人 | 4.39 | 1,000,000 | 40,000,000 | |||
凱基環球趨勢基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基未來金融科技證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基新興市場 ESG 永續主題債券證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基未來金融科技關鍵資產基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基未來移動基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基台灣優選高股息30 ETF證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基未來樂活多重資產證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基全球菁英55ETF證券投資信託基金 | 實質關係人 | ||||||
凱基實質收息多重資產基金 | 實質關係人 | ||||||
筠傑策略顧問有限公司 | 實質關係人 | ||||||
華開租賃股份有限公司 CDC Finance & Leasing Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱基證券投資顧問股份有限公司 KGI Securities Investment Advisory Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會 | 實質關係人 | ||||||
福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 實質關係人 | ||||||
KGI Asia Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Asset Management Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Yuga Group Holdings Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發股權投資管理有限公司 CDIB Private Equity (China) Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華開(福建)股權投資管理有限公司 CDIB Private Equity (Fujian) Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創(福建)股權投資管理企業(有限合夥) CDIB Private Equity Management (Fujian) Enterprise (Limited Partnership) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創(福建)股權投資企業(有限合夥) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
華創毅達(昆山)股權投資管理有限公司 CDIB Yida Private Equity (Kunshan) Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達股權投資管理企業(有限合夥企業) CDIB Yida Private Equity Management (Kunshan ) Enterprise (Limited Partnership) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達股權投資企業(有限合夥企業) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創毅達生醫股權投資企業(有限合夥) | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華創私募基金管理有限公司 CDIB Private Equity (Kunshan) Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山華開私募基金管理有限公司 CDIB Guoke Private Equity (Kunshan) Co. Ltd | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中華開發國際租賃有限公司 CDIB International Leasing Corp. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB & Partners Investment Holding Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Eve & Partners Limited Partnership | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International (Hong Kong) Corporation Limited 中華開發資本國際(香港)有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Private Equity (Hong Kong) Corporation Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Investment II Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Global Markets Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Asia Partners L.P. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.41 | 921,303,022 | ||||
CDIB Capital Asia Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Innovation Accelerator (Cayman) Limited 專屬平行基金 | 實質關係人 | ||||||
CDIB Capital Global Opportunities Fund L.P. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | 7.38 | 198,906,402 | ||||
Viking 3 Holdings Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Intelligence Partners, L.P. | 實質關係人 | ||||||
CDIB Intelligence Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB X Finance I Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Amber Investment Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Buyout Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Orchid Investment Holdings | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB TMK Finance Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Medtech Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Medtech Investment Partners Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Eve & Partners GP | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Pearl Holding Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Real Estate Credit Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
South Shore Capital | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Henwell Limited | 實質關係人 | ||||||
Henning Limited | 實質關係人 | ||||||
CCAP SGH Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Masterful Consort Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CBTL Holdings Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Tutwo Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Mega Flourish Investment Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Tutwo Holdings (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Mask Investment Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CWFS Holdings SPC Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Grand Prosperous Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Merry Accolade Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Alibaba Taiwan Entrepreneurs Fund I, L.P. | 實質關係人 | ||||||
DHC Investments Limited | 實質關係人 | ||||||
Blissful Opulence Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Surging Advance Investments Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Concordant Timbre International Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Prime Express Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Funds Partners L.P. | 實質關係人 | ||||||
Asian Equity Limited | 實質關係人 | ||||||
GOF 1 SC Holdings LLC | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
GOF 2 QT Holdings LLC | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
DHC One Dalton (HK) Limited | 實質關係人 | ||||||
CCAP Peak Investment Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Digital Nomade Pte. Ltd. | 實質關係人 | ||||||
Studio-ID LLP | 實質關係人 | ||||||
CDIB Buyout Partners, L.P. | 實質關係人 | ||||||
Prime Express International Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Jintex Corp. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
NY 4 Holdings Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Jetstream 4 B Holdings, LLC | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Macarthur Avenue | 實質關係人 | ||||||
Crossborder Ventures | 實質關係人 | ||||||
蘇銀凱基消費金融有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
蘇州佑嘉塑膠科技有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
True voice Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Poyun Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
True Voice Int’l Inc. Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Asia Secured Credit Opportunities Fund, L.P. | 實質關係人 | ||||||
Dongguan Poyun Electronics Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Anhui Poyun Electronics Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Vietnam Poyun Electronics Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Shanghai Poyun Technology Electronic Co. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱家塑料有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
香港凱原有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
香港商凱家包裝有限公司台灣分公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
香港凱原科技有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
海南佑嘉包裝材料科技有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
上海凱彥化妝品有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
上海凱原包裝科技有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
泰州金源包裝容器有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱絡絲化妝品(蘇州)有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
中山市佑嘉塑膠製品有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
凱家化妝品包裝有限公司 Kaijia Cosmetics Packaging Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Southern Fame Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
家穎科技(蘇州)有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
PT Medtech HK Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
昆山市台商發展投資基金合夥企業(有限合夥) | 實質關係人 | ||||||
CDIB & Partners Investment Holding (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
ELV8 GROUP PTE. LTD. | 實質關係人 | ||||||
KG Investments Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Finance Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
Global Treasure Investments Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Investments Management Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Futures (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Capital Asia Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Hong Kong Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI International Finance Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Nominees (Hong Kong) Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Asset Management Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
KGI Securities (Singapore) Pte. Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
PT KGI Sekuritas Indonesia | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Asia Secured Credit Opportunities GP Ltd. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital (U.S.A), Inc. | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
AIC Tahoe, Limited Partnership | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International (USA) Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
SCBS 1 Holding Corporation | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital Investment I Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CDIB Capital International Corporation 中華開發資本國際股份有限公司 | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
CCAP Best Logistics Holdings Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
富昰(維京群島)控股公司 Richpoint Company Limited | 本公司母公司之子公司採權益法認列之被投資公司 | ||||||
盛禾能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 19.90 | 19,900,000 | 199,000,000 | |||
得禾能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
得禾二能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
得禾一能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
台日太陽光電股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 30.00 | 42,120,000 | 415,305,653 | |||
福豹怡號能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 39.68 | 50,000,000 | 500,000,000 | |||
恩富資本太陽能股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
聚鑫能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 30.00 | 21,600,000 | 216,000,000 | |||
新星能源股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
光貝股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 42.50 | 26,426,925 | 264,269,250 | |||
貝和電力股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
恆源新能股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 40.00 | 8,000,000 | 80,000,000 | |||
詠恆新能股份有限公司 | 本公司之關聯企業之子公司 | ||||||
中華開發生醫創業投資股份有限公司 | 本公司之關聯企業 | 20.00 | 7,900,000 | 131,371,561 | |||
黃思國 | 本公司之董事長 | ||||||
龐德明(Stefano Paolo Bertamini) | 本公司之董事 | ||||||
黃淑芬 | 本公司之董事 | ||||||
黃碧玲 | 本公司之董事 | ||||||
沈大白 | 本公司之獨立董事 | ||||||
蔡政憲 | 本公司之獨立董事 | ||||||
張士傑 | 本公司之獨立董事 | ||||||
顏信輝 | 本公司之獨立董事 | ||||||
黃淑芬 | 本公司總經理/法人董事代表人 | ||||||
蘇錦隆 | 本公司之執行副總經理 | ||||||
許鴻儒 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
謝欣欣 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
張銘 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
盧秋吟 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
蘇錦姿 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
李衍煌 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
張維亨 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
李正偉 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
李家和 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
周瑤敏 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
呂長松 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
宋健榮 | 本公司之資深副總經理 | ||||||
陳慧文 | 本公司之副總經理 | ||||||
萬彩萍 | 本公司之副總經理 | ||||||
劉文文 | 本公司之副總經理 | ||||||
林明龍 | 本公司之副總經理 | ||||||
謝如涵 | 本公司之副總經理 | ||||||
汪昭安 | 本公司之副總經理 | ||||||
許岳芳 | 本公司之副總經理 | ||||||
謝雪萍 | 本公司之副總經理 | ||||||
蔡靜如 | 本公司之副總經理 | ||||||
康益瑞 | 本公司之副總經理 | ||||||
林麗娟 | 本公司之副總經理 | ||||||
陳振桐 | 本公司之副總經理 | ||||||
林一德 | 本公司之副總經理 | ||||||
林季勳 | 本公司之副總經理 | ||||||
呂雅菁 | 本公司之副總經理 | ||||||
中國人壽保險股份有限公司職工福利委員會 | 實質關係人 | ||||||
中國人壽敦北大樓管理委員會 | 實質關係人 | ||||||
中華開發金控總部管理負責人 | 實質關係人 | ||||||
其他關係人 | 重要股東、經理人之配偶、二親等以內血親及開發金控關係企業或實質關係人 |
註1:關係人/關係企業投資本公司實際投資金額係以持有股數乘以面額之金額揭露。