各險別準備金
更新週期:每年
最近維護日期:112/03/31
各險別準備金:包含責任準備、未滿期保費準備、特別準備、賠款準備、保費不足準備、負債適足準備、其他準備、具金融商品性質之保險契約準備及外匯價格變動準備。
請左右捲動閱讀表格內容
單位: 新台幣百萬元
項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | |
---|---|---|---|---|
人壽保險 | 責任準備 | 1,558,067 | 1,649,033 | 1,742,069 |
未滿期保費準備 | 114 | 123 | 113 | |
特別準備 | 6,634 | 7,748 | 8,508 | |
賠款準備 | 289 | 392 | 436 | |
保費不足準備 | 4,024 | 2,326 | 1,891 | |
傷害保險 | 責任準備 | - | - | - |
未滿期保費準備 | 1,939 | 1,978 | 2,274 | |
特別準備 | - | - | - | |
賠款準備 | 768 | 765 | 900 | |
保費不足準備 | - | - | - | |
健康保險 | 責任準備 | 144,514 | 155,649 | 167,059 |
未滿期保費準備 | 2,456 | 2,598 | 2,711 | |
特別準備 | - | - | - | |
賠款準備 | 1,365 | 1,397 | 2,209 | |
保費不足準備 | 116 | 109 | 101 | |
年金保險 | 責任準備 | 157,138 | 147,638 | 135,679 |
未滿期保費準備 | 0 | 0 | 0 | |
特別準備 | - | - | - | |
賠款準備 | 41 | 52 | 37 | |
保費不足準備 | - | - | - | |
負債適足準備 | - | - | - | |
其他準備 | 19,074 | 18,733 | 18,409 | |
具金融商品性質之保險契約準備 | - | - | - | |
外匯價格變動準備 | 4,023 | 3,351 | 10,887 | |
合計 | 責任準備 | 1,859,719 | 1,952,319 | 2,044,807 |
未滿期保費準備 | 4,509 | 4,699 | 5,099 | |
特別準備 | 6,634 | 7,748 | 8,508 | |
賠款準備 | 2,464 | 2,606 | 3,582 | |
保費不足準備 | 4,140 | 2,435 | 1,991 | |
負債適足準備 | - | - | - | |
其他準備 | 19,074 | 18,733 | 18,409 | |
具金融商品性質之保險契約準備 | - | - | - | |
外匯價格變動準備 |
4,023 |
3,351 |
10,887 |
註:加計「責任準備-待付保戶款項」後之責任準備合計數,民國111年12月31日為2,044,982百萬元。