Z7_P1HGH4S0LG3P60AEL2RBNC09V7
Z7_P1HGH4S0LG3P60AEL2RBNC09K6

市場占有率

維護單位:財務精算部
更新週期:每年
最近維護日期:112/03/31
列印

市場占有率:以總保費收入對全體人身保險業當年度總保費收入之比率計算,並應另按新契約及有效契約予以區分列示。

請左右捲動閱讀表格內容

單位: %

項目 109年度 110年度 111年度
人壽保險 初年度 13.10 13.27 10.60
續年度 8.13 7.59 7.72
小 計 9.32 9.01 8.57
傷害保險 初年度 9.46 10.22 13.33
續年度 4.43 4.36 4.35
小 計 5.26 5.28 5.84
健康保險 初年度 5.51 6.78 7.33
續年度 5.36 5.29 5.34
小 計 5.38 5.43 5.51
年金保險 初年度 2.93 3.86 6.45
續年度 5.23 4.84 5.29
小 計 3.03 3.88 6.40
合計 8.14 7.54 7.68
Z7_P1HGH4S0L8VR40AU1R5JIK0G64
${loading}