Z7_P1HGH4S0LG3P60AEL2RBNC0UC5
Z7_P1HGH4S0LG3P60AEL2RBNC0U04

資產評估

維護單位:會計部、不動產管理部
更新週期:每年
最近維護日期:112/03/15
列印

請左右捲動閱讀表格內容

單位: 新臺幣仟元

項目 109年度 110年度 111年度
第1類放款 581,483 394,187 274,204
第2類放款 2,002 1,180 567
第3類放款 0 0 0
第4類放款 0 0 0
第5類放款 0 0 0
非放款資產 2,219,128,363 2,305,648,132 2,346,810,079
總資產合計 2,219,711,848 2,306,043,499 2,347,084,850
Z7_P1HGH4S0L8VR40AU1R5JIK0GI2
${loading}