資金運用表
更新週期:每季
最近維護日期:112/11/14
請左右捲動閱讀表格內容
單位: 新臺幣仟元
項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年9月30日 |
---|---|---|---|---|
銀行存款 | 50,787,050 | 69,659,272 | 18,090,288 | 8,754,280 |
有價證券 | 504,959,288 | 522,195,325 | 392,520,855 | 430,196,139 |
不動產 | 54,538,334 | 58,940,229 | 83,125,813 | 83,845,682 |
放款 | 27,711,693 | 28,229,143 | 27,642,302 | 28,119,012 |
專案運用及公共投資 | 2,921,107 | 3,888,777 | 5,066,797 | 5,944,000 |
國外投資 | 1,435,997,134 | 1,477,911,409 | 1,661,090,227 | 1,720,136,809 |
保險相關事業 | - | - | - | - |
衍生性商品 | 註1 | 註2 | 註3 | 註4 |
其他 | - | - | - | - |
資金運用表合計 | 2,076,914,606 | 2,160,824,155 | 2,187,536,282 | 2,276,995,922 |
註 1:本公司截至109年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為869,850,606仟元 註 2:本公司截至110年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為766,120,123仟元 註 3:本公司截至111年12月31日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為838,052,942仟元 註 4:本公司截至112年09月30日止衍生性金融商品交換與遠期契約之未沖銷交易契約金額為811,180,457仟元 |