關係人交易明細表
更新週期:每季
最近維護日期:112/11/14
請左右捲動閱讀表格內容
單位: 新臺幣仟元
項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年前三季 |
---|---|---|---|---|
銀行存款 | 1,503,444 | 913,551 | 975,517 | 5,194,810 |
放款 | 22,602 | 5,451 | 2,269 | 14,466 |
證券 | 27,956,325 | 12,968,333 | 10,277,957 | 19,828,998 |
不動產 | - | - | 343,000 | - |
營業活動-收入 | 965,159 | 803,386 | 996,345 | 1,065,215 |
營業活動-支出 | 945,994 | 1,377,139 | 1,272,940 | 863,673 |
其他 | ||||
應收款項 | 2,047,956 | 1,955,363 | 1,052,288 | 538,372 |
遠匯合約 | 119,516 | 58,900 | 149,257 | 1,011,344 |
本期所得稅資產 | - | - | 2,093,162 | 2,015,994 |
預付款項 | - | - | - | 189 |
應付款項 | 53,490 | 210,334 | 36,142 | 127,396 |
其他負債 | - | 5,369 | 10,814 | 4,744 |
存入保證金 | 81,718 | 81,718 | 84,370 | 84,780 |
本期所得稅負債 | - | - | - | - |
其他收益 | 1,541 | 1,034 | 46,067 | 6,844 |
其他 | - | - | 36,897 | 59,863 |
註:
|