綜合損益表
更新週期:每季
最近維護日期:112/11/14
請左右捲動閱讀表格內容
單位: 新臺幣仟元
項目 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年前三季 |
---|---|---|---|---|
營業收入 | 323,248,432 | 300,244,299 | 239,765,499 | 175,175,560 |
營業成本 | (301,457,969) | (261,277,061) | (216,719,722) | (157,114,184) |
營業費用 | (6,085,643) | (7,592,150) | (6,519,551) | (5,171,125) |
營業利益(損失) | 15,704,820 | 31,375,088 | 16,526,226 | 12,890,251 |
營業外收入及支出 | (67,957) | (28,416) | (10,552) | 11,349 |
稅前純益(損) | 15,636,863 | 31,346,672 | 16,515,674 | 12,901,600 |
所得稅(費用)利益 | (89,027) | (2,806,434) | (3,356,655) | (1,591,574) |
本期淨利(損) | 15,547,836 | 28,540,238 | 13,159,019 | 11,310,026 |
本期其他綜合(損)益(稅後淨額) | 24,113,661 | (29,208,422) | (79,070,158) | 6,996,364 |
本期綜合(損)益總額 | 39,661,497 | (668,184) | (65,911,139) | 18,306,390 |
每股盈餘(單位:元) (依本期淨利計算) | 3.29 | 5.80 | 2.67 | 2.30 |
註:
|